
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 656 | 7417 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 655 | 4419 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 654 | 6083 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 653 | 7809 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 652 | 5169 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 651 | 5169 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 650 | 1926 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 649 | 7175 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWN - 648 | 3028 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWN - 647 | 0340 |
